학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
연간 총비용은 거주자 학비를 기준으로 산정된 평균값이라, 비거주자(유학생)의 실제 총비용은 주외 학비와의 차액만큼 더 큽니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $81,533 (약 10,852만 원) | $23,441 (약 3,120만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $80,651 (약 10,734만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 간호학 (Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing) | $76,816 (약 10,224만 원) | $25,409 (약 3,382만 원) |
| 산업공학 (Industrial Engineering) | $76,637 (약 10,200만 원) | $25,945 (약 3,453만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $76,099 (약 10,129만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $75,734 (약 10,080만 원) | $26,899 (약 3,580만 원) |
| 회계학 (Accounting and Related Services) | $73,222 (약 9,746만 원) | $21,075 (약 2,805만 원) |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $70,997 (약 9,449만 원) | $26,918 (약 3,583만 원) |
| 컴퓨터과학 (Computer Science) | $70,437 (약 9,375만 원) | $23,625 (약 3,144만 원) |
| 보건 진단·치료 관련 전문직 (Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions) | $69,209 (약 9,212만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 경영과학·정량분석 (Management Sciences and Quantitative Methods) | $68,531 (약 9,121만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 금융학 (Finance and Financial Management Services) | $67,881 (약 9,035만 원) | $22,500 (약 2,995만 원) |
| 의공학 (바이오메디컬공학) (Biomedical/Medical Engineering) | $67,558 (약 8,992만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 수학 (Mathematics) | $64,513 (약 8,586만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 통계학 (Statistics) | $62,172 (약 8,275만 원) | 자료 없음 |
| 마케팅 (Marketing) | $60,672 (약 8,075만 원) | $21,680 (약 2,886만 원) |
| 인적자원관리 (Human Resources Management and Services) | $57,725 (약 7,683만 원) | $24,250 (약 3,228만 원) |
| 경제학 (Economics) | $56,898 (약 7,573만 원) | $21,552 (약 2,869만 원) |
| 컴퓨터·정보과학 (Computer and Information Sciences, General) | $56,597 (약 7,533만 원) | 자료 없음 |
| 경영학 (경영관리) (Business Administration, Management and Operations) | $52,882 (약 7,038만 원) | $22,844 (약 3,040만 원) |
| 커뮤니케이션·미디어학 (Communication and Media Studies) | $47,370 (약 6,305만 원) | $23,250 (약 3,095만 원) |
| 교양학·인문학 (Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities) | $46,502 (약 6,189만 원) | $26,500 (약 3,527만 원) |
| 공원·여가학 (Parks, Recreation, and Leisure Studies) | $45,819 (약 6,098만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 기타 다학제 연구 (Multi/Interdisciplinary Studies, Other) | $45,726 (약 6,086만 원) | $26,520 (약 3,530만 원) |
| 저널리즘 (Journalism) | $45,377 (약 6,040만 원) | $21,500 (약 2,862만 원) |
| 화학 (Chemistry) | $44,774 (약 5,959만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 교사교육 (학년별·교원양성) (Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods) | $44,530 (약 5,927만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 교사교육 (교과별) (Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas) | $44,488 (약 5,921만 원) | $26,680 (약 3,551만 원) |
| 음악 (Music) | $43,865 (약 5,838만 원) | $27,000 (약 3,594만 원) |
| 범죄학 (Criminology) | $43,676 (약 5,813만 원) | $23,100 (약 3,075만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.