학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
연간 총비용은 거주자 학비를 기준으로 산정된 평균값이라, 비거주자(유학생)의 실제 총비용은 주외 학비와의 차액만큼 더 큽니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 간호학 (Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing) | $84,800 (약 11,287만 원) | $24,250 (약 3,228만 원) |
| 컴퓨터·정보과학 (Computer and Information Sciences, General) | $81,131 (약 10,798만 원) | $15,875 (약 2,113만 원) |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $79,231 (약 10,545만 원) | $16,250 (약 2,163만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $76,055 (약 10,123만 원) | 자료 없음 |
| 보건 진단·치료 관련 전문직 (Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions) | $69,621 (약 9,266만 원) | $18,388 (약 2,447만 원) |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $67,577 (약 8,994만 원) | $16,500 (약 2,196만 원) |
| 치과 보조·관련 보건 (Dental Support Services and Allied Professions) | $67,392 (약 8,970만 원) | $18,000 (약 2,396만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $67,070 (약 8,927만 원) | 자료 없음 |
| 공학과학 (Engineering Science) | $66,363 (약 8,833만 원) | 자료 없음 |
| 임상병리·의료검사 (Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions) | $62,887 (약 8,370만 원) | 자료 없음 |
| 경영학 (경영관리) (Business Administration, Management and Operations) | $48,195 (약 6,415만 원) | $15,500 (약 2,063만 원) |
| 저널리즘 (Journalism) | $47,155 (약 6,276만 원) | 자료 없음 |
| 교사교육 (학년별·교원양성) (Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods) | $45,968 (약 6,118만 원) | $22,220 (약 2,957만 원) |
| 수사학·작문 (Rhetoric and Composition/Writing Studies) | $45,392 (약 6,042만 원) | $22,903 (약 3,048만 원) |
| 사회학 (Sociology) | $43,923 (약 5,846만 원) | $14,640 (약 1,949만 원) |
| 경제학 (Economics) | $43,683 (약 5,814만 원) | $22,706 (약 3,022만 원) |
| 역사학 (History) | $43,577 (약 5,800만 원) | $13,750 (약 1,830만 원) |
| 로망스어 언어·문학 (Romance Languages, Literatures, and Linguistics) | $42,971 (약 5,719만 원) | 자료 없음 |
| 형사사법·교정 (Criminal Justice and Corrections) | $41,363 (약 5,505만 원) | $13,696 (약 1,823만 원) |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | $40,094 (약 5,336만 원) | $11,216 (약 1,493만 원) |
| 지리학 (Geography and Cartography) | $40,030 (약 5,328만 원) | 자료 없음 |
| 교양학·인문학 (Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities) | $39,968 (약 5,320만 원) | $25,310 (약 3,369만 원) |
| 정치학 (Political Science and Government) | $38,585 (약 5,136만 원) | $16,500 (약 2,196만 원) |
| 심리학 (Psychology, General) | $36,589 (약 4,870만 원) | $19,317 (약 2,571만 원) |
| 공중보건 (Public Health) | $36,200 (약 4,818만 원) | $17,800 (약 2,369만 원) |
| 영문학 (English Language and Literature, General) | $35,459 (약 4,719만 원) | $22,993 (약 3,060만 원) |
| 교사교육 (교과별) (Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas) | $34,567 (약 4,601만 원) | $13,750 (약 1,830만 원) |
| 생물학 (Biology, General) | $34,372 (약 4,575만 원) | $16,716 (약 2,225만 원) |
| 건축과학·기술 (Architectural Sciences and Technology) | $33,446 (약 4,452만 원) | 자료 없음 |
| 시각·공연예술 일반 (Visual and Performing Arts, General) | $32,362 (약 4,307만 원) | 자료 없음 |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.