학비는 최신 보고 학년도의 연간 수업료+필수 수수료입니다. 공립대의 주외 학비는 비거주자(유학생 포함)에게 적용됩니다.
| 전공 | 졸업 1년 후 연봉 중간값 | 졸업 시 대출 중간값 |
|---|
| 컴퓨터공학 (Computer Engineering) | $155,416 (약 20,685만 원) | 자료 없음 |
| 컴퓨터과학 (Computer Science) | $153,063 (약 20,372만 원) | $18,125 (약 2,412만 원) |
| 전기·전자공학 (Electrical, Electronics, and Communications Engineering) | $98,335 (약 13,088만 원) | 자료 없음 |
| 컴퓨터 소프트웨어·미디어 응용 (Computer Software and Media Applications) | $95,396 (약 12,697만 원) | $19,968 (약 2,658만 원) |
| 부동산학 (Real Estate) | $92,528 (약 12,315만 원) | 자료 없음 |
| 기계공학 (Mechanical Engineering) | $89,664 (약 11,934만 원) | $20,750 (약 2,762만 원) |
| 항공우주공학 (Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering) | $88,334 (약 11,757만 원) | $19,125 (약 2,545만 원) |
| 산업공학 (Industrial Engineering) | $86,653 (약 11,533만 원) | $22,875 (약 3,045만 원) |
| 화학공학 (Chemical Engineering) | $85,467 (약 11,375만 원) | $16,500 (약 2,196만 원) |
| 응용수학 (Applied Mathematics) | $83,785 (약 11,152만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 회계학 (Accounting and Related Services) | $81,514 (약 10,849만 원) | 자료 없음 |
| 토목공학 (Civil Engineering) | $81,387 (약 10,832만 원) | $18,817 (약 2,504만 원) |
| Real Estate Development | $80,927 (약 10,771만 원) | $12,211 (약 1,625만 원) |
| 경영과학·정량분석 (Management Sciences and Quantitative Methods) | $77,577 (약 10,325만 원) | $15,000 (약 1,996만 원) |
| 의공학 (바이오메디컬공학) (Biomedical/Medical Engineering) | $76,163 (약 10,137만 원) | $14,500 (약 1,930만 원) |
| 경영학 (경영관리) (Business Administration, Management and Operations) | $75,082 (약 9,993만 원) | 자료 없음 |
| 경제학 (Economics) | $72,737 (약 9,681만 원) | $19,500 (약 2,595만 원) |
| 인지과학 (Cognitive Science) | $67,607 (약 8,998만 원) | $12,000 (약 1,597만 원) |
| 공공정책 분석 (Public Policy Analysis) | $65,676 (약 8,741만 원) | $16,500 (약 2,196만 원) |
| 건축과학·기술 (Architectural Sciences and Technology) | $65,338 (약 8,696만 원) | $26,000 (약 3,461만 원) |
| 홍보·광고 (Public Relations, Advertising, and Applied Communication) | $63,165 (약 8,407만 원) | $12,500 (약 1,664만 원) |
| 국제관계·국가안보 (International Relations and National Security Studies) | $58,462 (약 7,781만 원) | $18,500 (약 2,462만 원) |
| 커뮤니케이션·미디어학 (Communication and Media Studies) | $57,017 (약 7,589만 원) | $16,875 (약 2,246만 원) |
| 정치학 (Political Science and Government) | $55,788 (약 7,425만 원) | $14,000 (약 1,863만 원) |
| 디자인·응용미술 (Design and Applied Arts) | $52,814 (약 7,029만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 철학 (Philosophy) | $52,079 (약 6,932만 원) | $20,500 (약 2,728만 원) |
| 저널리즘 (Journalism) | $51,919 (약 6,910만 원) | $15,500 (약 2,063만 원) |
| 생화학·생물물리·분자생물학 (Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology) | $50,471 (약 6,718만 원) | $16,745 (약 2,229만 원) |
| Arts, Entertainment, and Media Management | $47,675 (약 6,345만 원) | $21,087 (약 2,807만 원) |
| 심리학 (Psychology, General) | $46,973 (약 6,252만 원) | $16,500 (약 2,196만 원) |
기준: 2018-19·2019-20 졸업 코호트 풀링, 연방 학자금 수혜 졸업생 추적 통계. 전공별 부채는 연방대출(스태퍼드+Grad PLUS) 누적액 중간값입니다.
이 페이지의 순비용·연봉·대출 통계는 미국 연방 학자금 지원을 받은 학생(주로 미국 시민·영주권자) 집단을 중심으로 집계된 값입니다. 연방 지원을 받을 수 없는 국제학생(유학생)의 실제 비용·결과와 다를 수 있으며, 유학생에게 적용되는 학비는 아래 표의 주외(비거주자) 학비가 기준입니다.
지표 정의·기준은 미국 교육부 College Scorecard 데이터 사전을 따릅니다. 연봉은 재직 중이며 추가 학업 중이 아닌 학생 기준 중간값입니다.